将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无花镀锌卷板 | 1.2*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3730 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.2*1250 | DX53D+80FB | 燕钢无花 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 4150 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.1*1250 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3730 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.1*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3730 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.0*1250 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3740 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.0*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3740 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.9*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3800 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.97*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3760 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.8*1250 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3800 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.47*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3760 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.8*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3800 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.37*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3760 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.7*1250 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3870 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.17*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3760 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.7*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3870 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 2.0*1250 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3730 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.6*1250 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3880 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 2.0*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3730 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.5*1250 | DX53D+80FB | 燕钢无花 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 4540 /吨 | 11:19 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.6*1219 | DX51D+40Z-FB | 安丰 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3880 /吨 | 11:19 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


