将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 1.75*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3790 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.18*1255 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3760 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1500 | RECC | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3750 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.4*1500 | RECC | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3760 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.35*1500 | RECC | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3770 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1500 | RECC | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3810 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3860 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1250 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3870 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.95*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3780 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*1250 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3870 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1260 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3780 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1260 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3860 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.8*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3780 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 0.7*1260 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3860 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3780 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1260 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3870 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 2.0*1500 | RECC | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3760 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.35*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3820 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.8*1500 | RECC | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3750 /吨 | 12-15 | |
| 冷轧卷板 | 1.75*1500 | RECC | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3760 /吨 | 12-15 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


