将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 1.0*1500 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3820 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.75*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3690 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1500 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3830 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 0.7*1500 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3870 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3710 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.8*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3710 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3720 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.45*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3710 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.4*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3710 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3710 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.95*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3670 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.1*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3730 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3730 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.8*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3670 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1260 | DC01 | 毅马 | 铁丰仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3720 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3690 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 0.9*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3780 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.18*1250 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3730 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 1.45*1500 | DC01-E | 日照 | 添进仓 | 劳敏祥(13686555520) | 3700 /吨 | 04-02 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1260 | DC01/ST12 | 美富淦 | 乐从仓、新会码头 | 劳敏祥(13686555520) | 3770 /吨 | 04-02 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


